Aluna: Maria Isabel Rodrigues Gauto
8° ano A
Professora: Vanja - Ciências
Organização Celular
No caso, uma célula Bacteriana. Notas o material genético epalhado pelo hialoplasma e a membrana esquelética, caracteristicas nesses organismos.
Notar o envoltório nuclear (carioteca) e algumas das estruturas membranosas que fazem parte desse complexo (retículo, golgi, mitocôndrias)
Notar o envoltório nuclear (carioteca) e algumas das estruturas membranosas que fazem parte desse complexo (retículo, golgi, mitocôndrias)
Comparação entre Organismos Procariotos e Eucariotos
Procariotos | Eucariotos | |
Organismo | bactéria e cianofícea | protista, fungos, plantas e animais |
Tamanho da Célula | geralmente de 1 a 10 micrometros | geralmente de 5 a 100 micrometros |
Metabolismo | aeróbico ou anaeróbico | aeróbico |
Organelas | poucas ou nenhuma | núcleo, mitocôndrias, cloroplasto, reticulo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo, etc. |
DNA | DNA | circular no citoplasma longas moléculas de DNA contendo muitas regiões não codificantes: protegidos por uma membrana nuclear |
RNA e Proteína | Sintetizados no mesmo compartimento | RNA sintetizado e processado no núcleo, Proteínas sintetizadas no citoplasma. |
Citoplasma | ausência de citoesqueleto: fluxo citoplasmático, ausência de endocitose e exocitose | citoesqueleto composto de filamentos de proteínas, fluxo citoplasmático, presença de endocitose e exocitose |
Divisão celular | cromossomos se separa atracado à membrana | cromossomos se separam pela ação do fuso do citoesqueleto |
Organização Celular | maioria unicelular | maioria multicelular, com diferenciação de muitos tipos celulares. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário